Urlaubsübersicht Querformat 15MA 2farbig
Artikelnummer:
640604901
Herstellernummer:
12-54
Urlaubsübersicht Querformat 15MA 2farbig
Von Januar bis März des Folgejahres, Namenzeilen abwechselnd gerastert. Spalte Resttage hinter jedem Monat. Sonn- und Feiertage in Rotdruck.
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Urlaubsübersicht |
---|---|
Grammatur: | 170 |
Kalenderjahr: | 2026 |
Maße: | 44,1 x 29,7 cm (B x H) |
Kalenderaufteilung: | 15 Monate/1 Seite |
Werkstoff: | Karton |
magnethaftend: | Nein |
Wochenzählung vorhanden: | Ja |
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 15 Mitarbeiter/Projekte |
feucht abwischbar: | Nein |
Druckfarbe: | schwarz/rot |
Anmelden